|
| | | Artículos | | Actualidad | | Ideas | | |  | Colaboradores | | Enlaces | | Libros | | | | | | | | |

ForeignMBA.com
|

Resumido.com
|

EmpleoFuturo.com
|

deRevistas.com
|

MasPopular.com
|

NTN Consultores
|

ComprasTop.com
|
| |
ACTUALIDAD de NEGOCIOS en Perú |
| NOTICIA | VISITAS |
Producción de oro, plata y cobre cayeron en el 2011
Productividad de la plata registró la baja más fuerte durante el año pasado, según datos del Ministerio Energía y Minas...
en El Comercio (07/02/2012) |
69 |
¿Qué productos no pagarán aranceles al ingresar a Venezuela?
Tras la firma de un acuerdo comercial, sectores como textil, pesca, panadería y entre otros serán beneficiados, indicó el titular del Mincetur...
en El Comercio (07/02/2012) |
93 |
Venta de vehículos aumentó en 18,9% en enero
En el primer mes de al año se comercializaron 14.196 unidades, señaló la Asociación Automotriz del Perú...
en El Comercio (07/02/2012) |
70 |
Bolsa de Valores Lima acumula ganancia de 17,69% en lo que va del año
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) acumuló cinco semanas al alza, tras subir 4,92% en los últimos cinco días, acumulando un alza de 17,69% en lo que va del año, y revirtiendo las pérdidas del año...
en America Economia (05/02/2012) |
126 |
¿Cuánto deberías pagar por una conexión a Internet?
Lo ideal es informarse bien antes de contratar un servicio. Consulte fuentes independientes para ver qué compañía se ajusta mejor a sus necesidades...
en El Comercio (05/02/2012) |
120 |
Corrigen a la baja proyecciones de crecimiento de economía y de inflación
Estimación del avance del PBI baja a 5% desde 5.3%, según la encuesta del BCR...
en Gestion.com.pe (04/02/2012) |
90 |
Importaciones peruanas aumentaron 25,8% en el 2011
Las compras del exterior sumaron en total US$37.696 millones. El 82% de las adquisiciones fueron materias primas y bienes de capital...
en El Comercio (04/02/2012) |
95 |
¿Cómo se negociaba antaño en la Bolsa de Valores de Lima?
Hace años, los mecanismos para cotizar en la "plaza local" permitían que se produjeran una variedad de malas prácticas. Entérate qué sucedía...
en El Comercio (03/02/2012) |
95 |
Empleo en empresas de 10 y más trabajadores subió 5,4% en el 2011
Según la a Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo, solo en diciembre se registró un avance de 4,7%, informó el "Mintra"...
en El Comercio (03/02/2012) |
95 |
Economía peruana crecería 5,0% este año impulsada por el gasto público
Así lo estima el BBVA Continental, que pronosticó también que el PBI nacionalse expandiría 5,3% en el 2013..
en El Comercio (02/02/2012) |
96 |
La presión tributaria alcanzó el 15,5% del PBI en el 2011
La recaudación tributaria: acumuló S/.75.538 millones, cifra que representa un aumento de 13,4% respecto del 2010, informó la Sunat...
en El Comercio (02/02/2012) |
83 |
Tratado de Libre Comercio entre Perú y México entró en vigor
El Acuerdo de Integración Comercial entre Perú y México, que busca estimular la expansión y la diversificación del comercio entre ambos países, y fue firmado el 6 de abril del año pasado, entró hoy en
en El Mundo Economia y Negocios (02/02/2012) |
94 |
Perú, entre economías emergentes con mayor capacidad fiscal y monetaria
Nuestro país se encuentra a la par de Chile, Rusia, Singapur y Corea, según estudio de The Economist...
en Gestion.com.pe (01/02/2012) |
71 |
¿Cuánto hemos avanzado en bienestar e inclusión?
Las cifras no son muy alentadores pese a que la economía y la "inversión" han crecido sostenidamente en los últimos 20 años...
en El Comercio (31/01/2012) |
71 |
Importaciones alcanzaron US$37.954 millones y crecieron 26% en el 2011
Con US$7.391 millones, "EE.UU." fue el primer país al cual se le compró más. Le siguen China, Brasil, Ecuador y Argentina...
en El Comercio (31/01/2012) |
72 |
ENLACES de NEGOCIOS en Perú | | PAGINA | VISITAS |
El Comercio (en inglés) Publicado el: 02/01/2001 País de origen: Perú | 108.716 | Gestion.com.pe Diario de Economia y Negocios Publicado el: 04/01/2001 País de origen: Perú | 33.295 |
ComoCrearTuNegocio.com Artículos, guías y apuntes sobre ideas de negocio, marketing, recursos humanos, finanzas y otros temas relacionados a la creación y administración de pequeños y medianos negocios. Publicado el: 26/10/2008 País de origen: Perú | 14.199 | Value Scorecard Información sobre tres herramientas modernas de gestión: El Balanced Scorecard, el Economic Value Added y el Costeo por Actividades Publicado el: 15/02/2005 País de origen: Perú | 11.236 |
deGanadores.com Herramienta de consulta, información y capacitación tanto personal como empresarial Publicado el: 25/05/2003 País de origen: Perú | 8.953 | Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI) Organismo oficial de estadisticas en Peru Publicado el: 19/10/2001 País de origen: Perú | 7.543 |
GerenciaSalud.com Sitio de la Asociación Panamericana de Alta Gerencia de Servicios de Salud. Contenidos y herramientas de gerencia y marketing ESTRATÉGICOS DE SERVICIOS DE SALUD Publicado el: 26/11/2003 País de origen: Perú | 6.088 | Guia practica para exportar Por Peru-exporter.com Publicado el: 03/04/2002 País de origen: Perú | 5.327 |
Revista Empresarial BQM Revista Empresarial Publicado el: 06/06/2007 País de origen: Perú | 4.642 | Revista Enfoque Económico Revista semanal, Canal WAP y Canal IPTV de economía, negocios y finanzas del Perú. Historias de empresas, emprendedores y gerentes peruanos. Publicado el: 25/08/2008 País de origen: Perú | 4.469 |
PuntodeEquilibrio.com.pe Revista gerencial de la Universidad del Pacifico Publicado el: 09/11/2002 País de origen: Perú | 4.124 | Revista Pyme Revista electrónica para micro y pequeñas Empresas en el Perú Publicado el: 20/11/2006 País de origen: Perú | 3.780 |
CapacitacionPeru.com Portal Contable y Tributario de la Escuela de Negocios de la Firma Peruana "Accounting Global Solutions", que imparte mensualmente Seminarios Contables y Tributarios Publicado el: 12/09/2004 País de origen: Perú | 3.656 | 4Gurus.com Publicaciones de ciencias administrativas y económicas Publicado el: 24/02/2007 País de origen: Perú | 3.395 |
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción
Publicado el: 06/11/2001 País de origen: Perú | 2.958 |
| NOMBRE | INTERES | PAIS | VISITAS |
| Arrieta, Iván | value scorecard, balanced scorecard, valor agregado económico y costeo por actividades |  Perú | 14.725 |
| Berger, Andres | Marketing, Tecnologia |  Perú | 3.915 |
| Bouroncle, Miguel | Compra y Venta de Empresas , Valorizacion de empresas, Pequeñas y Medianas empresas |  Perú | 2.245 |
| Candela Casas, Ricardo | Recursos Humanos, Empleabilidad, Gestión de negocios |  Perú | 5.047 |
| Diaz Chuquipiondo, Richard | empresas familiares, marketing |  Perú | 15.148 |
| Eslava, Edgar | Management y gerencia |  Perú | 26.360 |
| Gavilano, Lorena | Derecho Aministrativo, Corporativo, Gestión Gubernamental, Gobierno Electrónico. |  Perú | 3.049 |
| Hoy, Recomenzar | desarrollo personal, autoestima, motivaciòn, planificaciòn |  Perú | 2.461 |
| Jiménez, Dervy | Recursos Humanos |  Perú | 137.801 |
| Medina, Carlos | Tecnología de información |  Perú | 14.152 |
| Meneses Romero, Luis Adolfo | Gestión, Administración, Responsabilidad Social, Capital humano, Logistica, Operaciones, Comercio exterior |  Perú | 2.897 |
| Muñoz Santivañez, Milton Clark | Administracion, Planeamiento, Balance Scorecard, liderazgo, |  Perú | 87.692 |
| Ojeda Reyes, Gabriel | Motivacion del personal, cumplimiento de objetivos, politicas empresariales versus atencion al cliente |  Perú | 3.944 |
| Rosales, Carlos Alberto | Dirección de empresas, Ética en la empresa, Atención al cliente, Recursos humanos, Liderazgo |  Perú | 14.143 |
| Scerpella, Luis | Empresas familiares |  Perú | 14.148 |
| Valdivia Misad, Hernán | comportamiento organizacional, liderazgo, teorías del poder, negociacion, teorias del caos, manejo de escenarios prospectivos |  Perú | 2.571 |
| Valer Cossio, Vladimir | Desarrollo de estrategias organizacionales, de mercado y capacitador en Ventas de Ingenieria y servicios |  Perú | 1.633 |
Empresas de Servicios Gerenciales en Perú |
|